ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
০১ | (ক) মঙ্গলবাড়ী-জয়পুরহাট পাকা রাস্তা সংলগ্ন ইছুয়া সবুজের বাড়ী হতে শরীফ মওলানার বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) এবং(খ) ইছুয়া শরীফ মওলানার পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং করন | ০১ | ১,৫০,০০০/= ৫০,০০০/= ২,০০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০২ | পশ্চিম পেঁচুলিয়া (পলাশতলী) জামে মসজিদের পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের ড্রেন নির্মাণ | ০২ | ৬৩,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৩ | (ক) মংগলবাড়ী মাহফুজের বাড়ী হতে আঙ্গুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) এবং (খ) পূর্ব পেঁচুলিয়া তফিজের বাড়ী হতে মকলেছের বাড়ী দিকে রাস্তা উন্নয়ন | ০৩ | ৫০,০০০/= ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৪ | চকভারুনিয়া ভূমিহীন সমিতি হতে খাঁপাড়ার দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৪ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৫ | বাগুয়ান মোড় হতে ইউসুফ মেম্বারের বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৪ | ১,০০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৬ | (ক) মংগলবাড়ী –জয়পুরহাট সংলগ্ন পূর্ব দোগাছী এজালীর বাড়ী হতে মন্দিরে দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) এবং (খ) পূর্ব দোগাছী ভাঙ্গি ভিটা মোড় হতে ফরেজ মেকারের বাড়ী দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৫ | ৫০,০০০/= ৫০,০০০/= ১,০০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৭ | পাথুরিয়া বর্মন পাড়া কালুর বাড়ী হতে গৌরাঙ্গের বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৯ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৮ | পূর্ব পেঁচুলিয়া সলিমের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৩ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৯ | মুজাহিদপুর মাদ্রাসার ক্লাসরুম সংস্কার । | ০১ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
১০ | থিয়ট জামে মসজিদ হতে আনসারের বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৬ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১১ | রাঘবপুর শিমুলতলা মোড় হতে কাদের মেম্বারের বাড়ী রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৭ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১২ | পূর্ব পেঁচুলিয়া পুরাতন বোড ঘরের নিকট নুরলের বাড়ীর পিছনে একটি কালভার্ট নির্মান | ০৩ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৩ | (ক) চকশ্যাম স্কুল মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ এবং (খ) উত্তরন জয়পুর মাজেদ সাংবাদিকের বাড়ীর পার্শ্বে একটি ইউ ড্রেন নির্মাণ । | ০৮ | ৭০,০০০/= ৩০,০০০/= ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৪ | ঈশ্বরপুর খারতা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০১ | ৭০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৫ | ইছুয়া ইলিয়াসের বাড়ী হতে সামসের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০১ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৬ | পশ্চিম দোগাছী নুরুল মেলেটারীর বাড়ীর হতে রিফুজিপাড়া মোড়ের দিক রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৪ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৭ | (ক) পূর্ব দোগাছী আলী আকবরের বাড়ীর সামনে দক্ষিণ পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ এবং (খ) পূর্ব দোগাছী চতলীর বিলের নিকট সুতমালীর উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫ | ৪৩,৬০০/= ৫০,০০০/= ৯৩,৬০০/= | ২য় কিস্তি |
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
০১ | (ক) মঙ্গলবাড়ী-জয়পুরহাট পাকা রাস্তা সংলগ্ন ইছুয়া সবুজের বাড়ী হতে শরীফ মওলানার বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) এবং(খ) ইছুয়া শরীফ মওলানার পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং করন | ০১ | ১,৫০,০০০/= ৫০,০০০/= ২,০০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০২ | পশ্চিম পেঁচুলিয়া (পলাশতলী) জামে মসজিদের পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের ড্রেন নির্মাণ | ০২ | ৬৩,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৩ | (ক) মংগলবাড়ী মাহফুজের বাড়ী হতে আঙ্গুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) এবং (খ) পূর্ব পেঁচুলিয়া তফিজের বাড়ী হতে মকলেছের বাড়ী দিকে রাস্তা উন্নয়ন | ০৩ | ৫০,০০০/= ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৪ | চকভারুনিয়া ভূমিহীন সমিতি হতে খাঁপাড়ার দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৪ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৫ | বাগুয়ান মোড় হতে ইউসুফ মেম্বারের বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৪ | ১,০০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৬ | (ক) মংগলবাড়ী –জয়পুরহাট সংলগ্ন পূর্ব দোগাছী এজালীর বাড়ী হতে মন্দিরে দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) এবং (খ) পূর্ব দোগাছী ভাঙ্গি ভিটা মোড় হতে ফরেজ মেকারের বাড়ী দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৫ | ৫০,০০০/= ৫০,০০০/= ১,০০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৭ | পাথুরিয়া বর্মন পাড়া কালুর বাড়ী হতে গৌরাঙ্গের বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৯ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৮ | পূর্ব পেঁচুলিয়া সলিমের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে রাস্তা উন্নয়ন (ব্রিক সোলিং) | ০৩ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
০৯ | মুজাহিদপুর মাদ্রাসার ক্লাসরুম সংস্কার । | ০১ | ৫০,০০০/= | ১ম কিস্তি |
১০ | থিয়ট জামে মসজিদ হতে আনসারের বাড়ীর দিকে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৬ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১১ | রাঘবপুর শিমুলতলা মোড় হতে কাদের মেম্বারের বাড়ী রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৭ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১২ | পূর্ব পেঁচুলিয়া পুরাতন বোড ঘরের নিকট নুরলের বাড়ীর পিছনে একটি কালভার্ট নির্মান | ০৩ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৩ | (ক) চকশ্যাম স্কুল মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ এবং (খ) উত্তরন জয়পুর মাজেদ সাংবাদিকের বাড়ীর পার্শ্বে একটি ইউ ড্রেন নির্মাণ । | ০৮ | ৭০,০০০/= ৩০,০০০/= ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৪ | ঈশ্বরপুর খারতা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০১ | ৭০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৫ | ইছুয়া ইলিয়াসের বাড়ী হতে সামসের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০১ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৬ | পশ্চিম দোগাছী নুরুল মেলেটারীর বাড়ীর হতে রিফুজিপাড়া মোড়ের দিক রাস্তা উন্নয়ন(ব্রিক সোলিং) | ০৪ | ১,০০,০০০/= | ২য় কিস্তি |
১৭ | (ক) পূর্ব দোগাছী আলী আকবরের বাড়ীর সামনে দক্ষিণ পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ এবং (খ) পূর্ব দোগাছী চতলীর বিলের নিকট সুতমালীর উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫ | ৪৩,৬০০/= ৫০,০০০/= ৯৩,৬০০/= | ২য় কিস্তি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS