ক্রমিক নং | ফসলের নাম | জাতের নাম |
১। | ১। ধান বোরো | ব্রিধান-২৮,২৯,৩৩,৩৪,৪৫,৫০, বি আর-১৫,১৬,২৪ |
২। | ২। রোপা আমন | বিনা-৭ বি আর-১১,২৬ ব্রিআর-৩২,৩৯,৪১,৪৯ |
৩। | গম | প্রদিপ,শতাব্দী,বিজয় কাঙ্চন,সৌ্রভ,গৌ্রভ |
৪। | পাট | দেশী তোষা-ডি-১৫৪,সিভিএল-১ |
৫। | আখ | ঈশ্বদী-১৬,৫২/৫৪,৩২,৩৩,৩৬ |
৬। | কলা | অনুপম,সাগর,রঙ্গিন মেহের সাগর |
৭। | ভূট্রা | হাইব্রিড-এন,কে-৪০,৯৮৪ প্যাসিফিক |
৮। | সরিষা | সম্পদ,রাই-৫ টরি-৭ বারি ৯,১৪,১৫ |
৯। | আলু | গ্রানোলা,বিনোলা, কার্ডিলাল, ডায়মণ্ড, পাকড়ি |
১০। | বেগুন | শিংনাথ, ইসলাম পুরি উওরা |
১১। | টমেটো | মানিক, রতন, যারগ্রোব, ডেল্টা, উদয়ন, মিণ্টু। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS